产品中心PRODUCT
解吸管温度控制范围 | 室温—400℃、精度:0.1℃ |
阀进样系统温度控制范围 | 室温—220℃、精度:0.1℃ |
样品传送管线温度控制范围 | 室温—260℃、精度:0.1℃ |
二次解析温度范围 | -35℃—400℃ |
二次闪蒸升温速率 | >3000℃/min |
解吸回收率 | 〉98%(和组分有关) |
控制系统 | 采用全电脑反控热脱附 |
反吹清洗流量 | 0~600ml/min (连续可调) |
模拟采样流量 | 100ml/min |
仪器尺寸 | 450×360×510mm |
仪器重量 | 约30kg |
武汉泰特沃斯科技有限公司 版权所有
鄂公网安备 42011502000350号 ICP备案号:鄂ICP备16004356号
客服热线:027-62436458