产品中心PRODUCT
产品简介 Product Introduction
产品参数 Product Parameters
项目 | 参数 |
色谱柱 | (5%苯基)-95%甲基聚硅氧烷 |
柱长*柱内径*液膜厚度 | 30m*0.25 mm*0.5μm |
柱温 | 40℃保持6min,以10℃/min速率升到110℃ |
汽化室温度/℃ | 180 |
检测器温度/℃ | 250 |
载气(N2)流量/(mL/min) | 0.8 |
空气流量/(mL/min) | 400 |
氢气流量/(mL/min) | 40 |
尾吹气(Nz)流量/(mL/min) | 30 |
分流比 | 50:1 |
进样量/pL | 0.2 |
武汉泰特沃斯科技有限公司 版权所有
鄂公网安备 42011502000350号 ICP备案号:鄂ICP备16004356号
客服热线:027-62436458